Bepaalde inrichters vinden het blijkbaar plezierig om de deelnemers onmenselijke rekenopdrachten te geven. Op welke dag viel 18 september 1960 ? Kies uit : maandag - dinsdag - woensdag -donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag.
Geef toe eenvoudig is iets anders. Daarom bestaan er tabellen die zulke vraag in een minimum van tijd oplossen.
Onderstaande tabel maakt het mogelijk vast te stellen op welke dag een bepaalde datum viel of zal vallen; hij is geldig vanaf het jaar 1 tot 31/12/2399.
Voorbeeld : Op welke datum viel 18 september 1961 ?
Tip : Druk deze pagina's af en neem ze mee op zoektocht.
Eerst gaat men in de betreffende eeuwkolom (1900) na welke letter horizontaal overeenkomt met de laatste twee cijfers (61) in de jaartabel; in dit geval is dat de A.
Daarna gaat men in de maandtabel na in welke kolom de A horizontaal overeenkomt met de gewenste maand (september); in dit geval is dat de derde kolom.
Uiteindelijk gaat men in de corresponderende verticale kolom (dus derde kolom) van de dagtabel na, welke dag horizontaal overeenkomt met de datum (18); in dit geval vindt men maandag.
Voor de schrikkeljaren zijn er in de eeuwkolommen twee letters aanggegeven :
de eerste letter geldt voor januari en februari, de tweede letter voor de overige maanden.
EEUWIGDURENDE KALENDER |
|||||||||||||||
EEUW |
JAAR |
||||||||||||||
Juliaanse kalender |
Gregoriaanse kalender |
Laatste 2 cijfers van het gewenste jaar | |||||||||||||
van het jaar 1 tot 4/10/1582 |
van 15/10/1582 tot 31/12/2399 |
||||||||||||||
| 00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |||||
| 1400 | 1500 | ||||||||||||||
| DC | ED | FE | GF | AG | BA | CB | --- | BA | C | E | G | 00 | |||
| B | C | D | E | F | G | A | F | G | B | D | F | 01 | 29 | 57 | 85 |
| A | B | C | D | E | F | G | E | F | A | C | E | 02 | 30 | 58 | 86 |
| G | A | B | C | D | E | F | D | E | G | B | D | 03 | 31 | 59 | 87 |
| FE | GF | AG | BA | CB | DC | ED | CB | DC | FE | AG | CB | 04 | 32 | 60 | 88 |
| D | E | F | G | A | B | C | A | B | D | F | A | 05 | 33 | 61 | 89 |
| C | D | E | F | G | A | B | G | A | C | E | G | 06 | 34 | 62 | 90 |
| B | C | D | E | F | G | A | F | G | B | D | F | 07 | 35 | 63 | 91 |
| AG | BA | CB | DC | ED | FE | GF | ED | FE | AG | CB | ED | 08 | 36 | 64 | 92 |
| F | G | A | B | C | D | E | C | D | F | A | C | 09 | 37 | 65 | 93 |
| E | F | G | A | B | C | D | B | C | E | G | B | 10 | 38 | 66 | 94 |
| D | E | F | G | A | B | C | A | B | D | F | A | 11 | 39 | 67 | 95 |
| CB | DC | ED | FE | GF | AG | BA | GF | AG | CB | ED | GF | 12 | 40 | 68 | 96 |
| A | B | C | D | E | F | G | E | F | A | C | E | 13 | 41 | 69 | 97 |
| G | A | B | C | D | E | F | D | E | G | B | D | 14 | 42 | 70 | 98 |
| G | G | A | B | C | D | E | C | D | F | A | C | 15 | 43 | 71 | 99 |
| ED | FE | GF | AG | BA | CB | DC | --- | CB | ED | GF | BA | 16 | 44 | 72 | |
| C | D | E | F | G | A | B | --- | A | C | E | G | 17 | 45 | 73 | |
| B | C | D | E | F | G | A | --- | G | B | D | F | 18 | 46 | 74 | |
| A | B | C | D | E | F | G | --- | F | A | C | E | 19 | 47 | 75 | |
| GF | AG | BA | CB | DC | ED | FE | --- | ED | GF | BA | DC | 20 | 48 | 76 | |
| E | F | G | A | B | C | D | --- | E | G | B | 21 | 49 | 77 | ||
| D | E | F | G | A | B | C | --- | D | F | A | 22 | 50 | 78 | ||
| C | D | E | F | G | A | B | --- | C | E | G | 23 | 51 | 79 | ||
| BA | CB | DC | ED | FE | GF | AG | --- | BA | DC | FE | 24 | 52 | 80 | ||
| G | A | B | C | D | E | F | --- | G | B | D | 25 | 53 | 81 | ||
| F | G | A | B | C | D | E | C | F | A | C | 26 | 54 | 82 | ||
| E | F | G | A | B | C | D | B | C | E | G | B | 27 | 55 | 83 | |
| DC | ED | FE | GF | AG | BA | CB | AG | BA | DC | FE | AG | 28 | 56 | 84 | |
MAANDEN |
|||||||
| januari,oktober | A | B | C | D | E | F | G |
| februari, maart, november | D | E | F | G | A | B | C |
| april, juli | G | A | B | C | D | E | F |
| mei | B | C | D | E | F | G | A |
| juni | E | F | G | A | B | C | D |
| augustus | C | D | E | F | G | A | B |
| september, december | F | G | A | B | C | D | E |
DAGEN |
||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | zondag | zaterdag | vrijdag | donderdag | woensdag | dinsdag | maandag | |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | maandag | zondag | zaterdag | vrijdag | donderdag | woensdag | dinsdag | |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | dinsdag | maandag | zondag | zaterdag | vrijdag | donderdag | woensdag | |
| 4 | 11 | 18 | 25 | woensdag | dinsdag | maandag | zondag | zaterdag | vrijdag | donderdag | ||
| 5 | 12 | 19 | 26 | donderdag | woensdag | dinsdag | maandag | zondag | zaterdag | vrijdag | ||
| 6 | 13 | 20 | 27 | vrijdag | donderdag | woensdag | dinsdag | maandag | zondag | zaterdag | ||
| 7 | 14 | 21 | 28 | zaterdag | vrijdag | donderdag | woensdag | dinsdag | maandag | zondag | ||